2010年3月経済カレンダー
| 3月1日 | 月 | [祝日] | 独立運動記念日[韓] |
|---|---|---|---|
| 06:45 | (NZ)1月来訪者数 | ||
| 07:30 | (豪)2月AIG製造業指数 | ||
| 09:01 | (英)2月ホームトラック住宅調査 | ||
| 09:30 | (豪)第4四半期企業営業利益 | ||
| 09:30 | (豪)第4四半期経常収支 | ||
| 09:30 | (豪)第4四半期棚卸資産 | ||
| 10:00 | (中)2月PMI製造業 | ||
| 11:00 | (NZ)2月ANZ商品価格 | ||
| 11:30 | (中)2月HSBC製造業PMI | ||
| 14:00 | (日)2月自動車販売台数 | ||
| 14:30 | (豪)2月RBA商品指数SDR | ||
| 16:30 | (スウェーデン)2月スウェドバンクPMI調査 | ||
| 17:00 | (ノルウェー)2月ノルウェーPMI | ||
| 17:00 | (ハンガリー)1月生産者物価指数 | ||
| 17:30 | (スイス)2月SVME-購買部協会景気指数 | ||
| 17:30 | (デンマーク)1月小売売上高指数 | ||
| 17:30 | (スウェーデン)第4四半期GDP | ||
| 17:50 | (欧)仏2月 [確定値]PMI製造業 | ||
| 17:55 | (欧)独2月 [確定値]PMI製造業 | ||
| 18:00 | (欧)2月 [確定値]PMI製造業 | ||
| 18:00 | (ノルウェー)1月小売売上高 | ||
| 18:30 | (英)1月消費者信用残高 | ||
| 18:30 | (英)1月モーゲージ承認件数 | ||
| 18:30 | (英)1月 [確定値]マネーサプライM4 | ||
| 18:30 | (英)2月PMI製造業 | ||
| 19:00 | (欧)1月ユーロ圏 失業率 | ||
| 19:00 | (デンマーク)2月デンマークPMI調査 | ||
| 22:30 | (加)1月鉱工業製品価格 | ||
| 22:30 | (加)12月GDP | ||
| 22:30 | (加)1月原料価格指数 | ||
| 22:30 | (米)1月個人所得・支出 | ||
| 22:30 | (米)1月PCEデフレータ | ||
| 22:30 | (米)1月PCEコア・デフレータ | ||
| 23:45 | (米)ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁講演 | ||
| 3月2日 | 火 | 00:00 | (米)2月ISM製造業景況指数 |
| 00:00 | (米)1月建設支出 | ||
| 08:30 | (日)1月全世帯家計調査 消費支出 | ||
| 08:30 | (日)1月失業率 | ||
| 08:30 | (日)1月有効求人倍率 | ||
| 08:50 | (日)2月マネタリーベース | ||
| 09:30 | (豪)1月住宅建設許可件数 | ||
| 12:30 | (豪)RBAキャッシュターゲット | ||
| 15:45 | (スイス)第4四半期GDP | ||
| 18:00 | (南ア)2月NAAMSA自動車販売 | ||
| 18:00 | (ポーランド)第4四半期GDP | ||
| 18:30 | (英)2月PMI建設業 | ||
| 19:00 | (欧)1月ユーロ圏 生産者物価指数 | ||
| 22:30 | (星)2月購買部景気指数 | ||
| 23:00 | (加)カナダ中央銀行政策金利 | ||
| 3月3日 | 水 | 00:00 | (デンマーク)2月通貨準備高増減 |
| 04:00 | (米)コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁講演 | ||
| 07:00 | (米)ABC消費者信頼感指数 | ||
| 07:00 | (米)2月国内自動車販売 | ||
| 07:30 | (豪)2月AIGサービス業指数 | ||
| 08:50 | (日)1月貸出先別貸出金 法人 | ||
| 09:01 | (英)2月ネーションワイド消費者信頼感 | ||
| 09:30 | (豪)第4四半期GDP | ||
| 10:30 | (日)1月毎月勤労統計-現金給与総額 | ||
| 11:30 | (香)2月購買部景気指数 | ||
| 17:30 | (スウェーデン)第4四半期経常収支(SEK) | ||
| 18:00 | (欧)2月 [確定値]PMIサービス業 | ||
| 18:30 | (英)2月PMIサービス業 | ||
| 18:30 | (英)2月外貨準備高 | ||
| 19:00 | (欧)1月ユーロ圏 小売売上高 | ||
| 21:00 | (米)MBA住宅ローン申請指数 | ||
| 21:30 | (米)2月チャレンジャー人員削減数 | ||
| 22:00 | (米)ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁講演 | ||
| 3月4日 | 木 | 00:00 | (米)2月ISM非製造業景況指数 |
| 03:00 | (米)ロックハート米アトランタ地区連銀総裁講演 | ||
| 04:00 | (米)米地区連銀経済報告書(ベージュブック) | ||
| 08:50 | (日)第4四半期法人季報設備投資 | ||
| 09:30 | (豪)1月貿易収支 | ||
| 16:45 | (欧)仏第4四半期ILO失業率統計 | ||
| 17:00 | (ハンガリー)12月 [確定値]貿易収支 | ||
| 17:30 | (香)1月小売売上高 | ||
| 17:30 | (デンマーク)1月失業率 | ||
| 19:00 | (欧)第4四半期 [速報値]ユーロ圏GDP | ||
| 21:00 | (英)BOE金利発表 | ||
| 21:45 | (欧)欧州中央銀行 発表金利 | ||
| 22:30 | (欧)トリシェECB総裁記者会見 | ||
| 22:30 | (加)1月住宅建設許可 | ||
| 22:30 | (米)第4四半期 [確定値]非農業部門労働生産性 | ||
| 22:30 | (米)新規失業保険申請件数 | ||
| 3月5日 | 金 | 00:00 | (加)2月Ivey購買部協会指数 |
| 00:00 | (米)1月製造業受注指数 | ||
| 00:00 | (米)1月中古住宅販売 | ||
| 00:15 | (米)ブラード米セントルイス地区連銀総裁講演 | ||
| 03:00 | (米)エバンズ米シカゴ地区連銀総裁講演 | ||
| 07:30 | (豪)2月AIG建設業指数 | ||
| 08:50 | (日)2月外貨準備高 | ||
| 14:30 | (豪)2月外貨準備高 | ||
| 17:30 | (スウェーデン)2月財政収支 | ||
| 18:00 | (ノルウェー)1月鉱工業生産 | ||
| 18:00 | (チェコ)2月外貨準備高(USD) | ||
| 18:30 | (英)2月生産者物価指数 | ||
| 20:00 | (欧)独1月製造業受注 | ||
| 22:30 | (米)2月非農業部門雇用者数変化 | ||
| 22:30 | (米)2月失業率 | ||
| 22:30 | (米)2月製造業雇用者数変化 | ||
| 22:30 | (米)2月時間当り平均賃金 | ||
| 22:30 | (米)2月週間平均労働時間 | ||
| 3月6日 | 土 | 01:00 | (ハンガリー)2月財政収支 |
| 05:00 | (米)1月消費者信用残高 | ||
| 3月8日 | 月 | 06:45 | (NZ)第4四半期製造業売上高 |
| 08:50 | (日)2月景気ウォッチャー調査 | ||
| 08:50 | (日)1月国際収支 | ||
| 08:50 | (日)2月マネーストックM2/M3 | ||
| 08:50 | (日)2月貸出動向 | ||
| 08:50 | (日)2月銀行貸出特殊要因調整後 | ||
| 13:30 | (日)2月企業倒産件数 | ||
| 15:45 | (スイス)2月失業率 | ||
| 17:00 | (チェコ)1月貿易収支(CZK) | ||
| 17:15 | (スイス)1月小売売上高 | ||
| 18:00 | (香)2月外貨準備高 | ||
| 18:00 | (星)2月外貨準備高 | ||
| 18:30 | (欧)3月センティックス投資家信頼感 | ||
| 20:00 | (欧)独1月鉱工業生産 | ||
| 23:00 | (加)2月住宅着工件数 | ||
| 3月9日 | 火 | 09:01 | (英)2月RICS住宅価格 |
| 09:30 | (豪)2月NAB企業信頼感指数 | ||
| 14:00 | (日)1月 [速報値]景気先行CI指数 | ||
| 14:00 | (日)1月 [速報値]景気一致CI指数 | ||
| 15:00 | (日)2月 [速報値]工作機械受注 | ||
| 17:15 | (スイス)2月消費者物価指数 | ||
| 17:45 | (欧)仏1月貿易収支(EUR) | ||
| 18:00 | (チェコ)2月消費者物価指数 | ||
| 18:00 | (チェコ)2月CPI | ||
| 18:00 | (チェコ)2月失業率 | ||
| 18:00 | (ハンガリー)1月 [速報値]鉱工業生産 | ||
| 19:30 | (英)1月貿易収支 | ||
| 21:30 | (米)2月NFIB中小企業楽観指数 | ||
| 3月10日 | 水 | 00:00 | (米)3月IBD/TIPP景気楽観指数 |
| 07:00 | (米)ABC消費者信頼感指数 | ||
| 07:45 | (NZ)第4四半期交易条件指数 | ||
| 08:30 | (豪)3月WESTPAC消費者信頼感指数 | ||
| 08:50 | (日)1月機械受注 | ||
| 08:50 | (日)2月国内企業物価指数 | ||
| 10:30 | (豪)1月投資貸付 | ||
| 14:00 | (中)2月貿易収支(USD) | ||
| 17:00 | (欧)独1月貿易収支 | ||
| 17:00 | (欧)独1月経常収支(EUR) | ||
| 17:00 | (欧)独2月 [確定値]消費者物価指数 | ||
| 17:00 | (欧)独2月 [確定値]EU基準CPI | ||
| 17:45 | (欧)仏1月鉱工業生産 | ||
| 17:45 | (欧)仏1月製造業生産指数 | ||
| 18:00 | (ノルウェー)2月消費者物価指数 | ||
| 18:00 | (ノルウェー)2月CPI | ||
| 18:00 | (ハンガリー)第4四半期 [確定値]GDP | ||
| 18:30 | (デンマーク)2月EU基準消費者物価指数 | ||
| 18:30 | (デンマーク)2月EU基準CPI | ||
| 18:30 | (デンマーク)2月消費者物価指数 | ||
| 18:30 | (スウェーデン)1月鉱工業生産 | ||
| 18:30 | (スウェーデン)1月工業受注 | ||
| 19:00 | (ノルウェー)2月生産者物価指数(含オイル) | ||
| 19:00 | (スウェーデン)2月AMV失業率 | ||
| 19:00 | (チェコ)第4四半期経常収支(EUR) | ||
| 19:30 | (英)1月鉱工業生産 | ||
| 19:30 | (英)1月製造業生産高 | ||
| 21:00 | (米)MBA住宅ローン申請指数 | ||
| 3月11日 | 木 | 00:00 | (米)1月卸売在庫 |
| 04:00 | (米)2月月次財政収支 | ||
| 05:00 | (NZ)RBNZオフィシャル・キャッシュレート | ||
| 07:45 | (NZ)2月食品価格 | ||
| 08:50 | (日)第4四半期 [確定値]実質GDP | ||
| 08:50 | (日)第4四半期 [確定値]名目GDP | ||
| 08:50 | (日)第4四半期 [確定値]GDPデフレーター | ||
| 09:30 | (豪)2月失業率 | ||
| 11:00 | (中)2月生産者物価指数 | ||
| 11:00 | (中)2月消費者物価指数 | ||
| 11:00 | (中)2月小売売上高 | ||
| 11:00 | (中)2月鉱工業生産 | ||
| 11:30 | (豪)2月労働参加率 | ||
| 17:45 | (欧)仏1月財政収支(EUR) | ||
| 17:45 | (欧)仏第4四半期 [確定値]非農業部門雇用者 | ||
| 18:00 | (チェコ)第4四半期 [確定値]GDP | ||
| 18:00 | (ハンガリー)2月消費者物価指数 | ||
| 18:30 | (デンマーク)1月経常収支(DKK) | ||
| 18:30 | (デンマーク)1月貿易収支(DKK) | ||
| 18:30 | (スウェーデン)2月CPI | ||
| 18:30 | (スウェーデン)2月消費者物価指数 | ||
| 22:30 | (加)1月新築住宅価格指数 | ||
| 22:30 | (米)1月貿易収支 | ||
| 22:30 | (米)新規失業保険申請件数 | ||
| 22:30 | (米)失業保険継続受給者数 | ||
| 23:00 | (スイス)スイス国立銀行3カ月LIBOR誘導目標レート | ||
| 3月12日 | 金 | 06:00 | (NZ)2月REINZ住宅販売 |
| 06:45 | (NZ)1月小売売上高指数 | ||
| 13:30 | (日)1月 [確定値]鉱工業生産 | ||
| 13:30 | (日)1月 [確定値]稼働率指数 | ||
| 14:00 | (星)1月小売売上高 | ||
| 17:45 | (欧)仏1月経常収支(EUR) | ||
| 18:30 | (香)第4四半期鉱工業生産 | ||
| 18:30 | (香)第4四半期生産者物価 指数 | ||
| 19:00 | (チェコ)1月経常収支(CZK) | ||
| 20:00 | (欧)1月ユーロ圏 鉱工業生産 | ||
| 21:00 | (加)2月失業率 | ||
| 22:00 | (ポーランド)2月マネーサプライ-M3 | ||
| 22:00 | (ポーランド)1月経常収支(EUR) | ||
| 22:00 | (ポーランド)1月貿易収支(EUR) | ||
| 22:30 | (米)2月小売売上高 | ||
| 23:55 | (米)3月 [速報値]ミシガン大学消費者信頼感指数 | ||
| 3月13日 | 土 | 00:00 | (米)1月企業在庫 |
| 3月14日 | 日 | 米国・カナダは夏時間に移行 | |
| 3月15日 | 月 | 09:01 | (英)3月ライトムーブ住宅価格 |
| 13:00 | (日)2月首都圏新規マンション発売 | ||
| 14:00 | (日)2月消費者態度指数 | ||
| 17:00 | (チェコ)2月生産者物価-鉱工業 | ||
| 17:00 | (チェコ)1月輸出入物価指数 | ||
| 17:15 | (スイス)2月生産者-輸入価格 | ||
| 17:30 | (デンマーク)2月卸売物価指数 | ||
| 18:00 | (ノルウェー)2月貿易収支(NOK) | ||
| 19:00 | (欧)第4四半期ユーロ圏 雇用 | ||
| 21:30 | (加)1月新車販売台数 | ||
| 21:30 | (米)3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ||
| 22:00 | (ポーランド)2月消費者物価指数 | ||
| 22:00 | (ポーランド)2月CPI | ||
| 22:15 | (米)2月鉱工業生産 | ||
| 22:15 | (米)2月設備稼働率 | ||
| 3月16日 | 火 | 11:00 | (NZ)2月非居住者 国債保有率 |
| 15:00 | (日)2月 [確定値]工作機械受注 | ||
| 16:00 | (欧)2月EU25カ国 新車販売台数 | ||
| 16:45 | (欧)仏2月消費者物価指数 | ||
| 16:45 | (欧)仏2月EU基準CPI | ||
| 16:45 | (欧)仏2月消費者物価指数(除タバコ) | ||
| 17:00 | (チェコ)1月小売売上高指数 | ||
| 19:00 | (欧)2月ユーロ圏CPI | ||
| 19:00 | (欧)3月ZEW景況感調査 | ||
| 21:30 | (加)第4四半期労働生産率 | ||
| 21:30 | (米)2月輸入物価指数 | ||
| 21:30 | (米)2月住宅着工件数 | ||
| 22:00 | (ポーランド)2月平均総賃金 | ||
| 22:00 | (ポーランド)2月雇用率 | ||
| 3月17日 | 水 | 未定 | (日)日銀金融政策決定会合 |
| 03:15 | (米)FOMC金利誘導目標 | ||
| 06:00 | (米)ABC消費者信頼感指数 | ||
| 08:50 | (日)1月第三次産業活動指数 | ||
| 09:30 | (豪)第4四半期新規住宅 | ||
| 14:00 | (星)2月輸出(除石油) | ||
| 17:00 | (ハンガリー)1月 [確定値]鉱工業生産 | ||
| 17:30 | (スウェーデン)2月住宅平均価格(SEK) | ||
| 18:30 | (英)2月失業率(社会保障受給) | ||
| 19:00 | (欧)1月建設支出 | ||
| 19:00 | (欧)第4四半期ユーロ圏 労働コスト | ||
| 20:00 | (米)MBA住宅ローン申請指数 | ||
| 21:30 | (加)1月卸売売上高 | ||
| 21:30 | (米)2月生産者物価指数 | ||
| 21:30 | (米)2月PPI(除食品&エネルギー) | ||
| 22:00 | (ポーランド)2月生産者物価指数 | ||
| 22:00 | (ポーランド)2月鉱工業生産販売 | ||
| 3月18日 | 木 | 08:50 | (日)第1四半期景況判断BSI |
| 09:30 | (豪)2月RBA外国為替取引 | ||
| 14:00 | (日)日銀マンスリーレポート | ||
| 14:00 | (日)1月 [確定値]景気先行CI指数 | ||
| 14:00 | (日)1月 [確定値]景気一致CI指数 | ||
| 16:15 | (スイス)2月貿易収支 | ||
| 17:15 | (スイス)第4四半期鉱工業生産 | ||
| 17:30 | (香)2月失業率 | ||
| 17:30 | (スウェーデン)2月失業率 | ||
| 18:00 | (欧)1月ユーロ圏 経常収支 | ||
| 18:30 | (英)2月モーゲージ承認件数 | ||
| 18:30 | (英)2月 [速報値]マネーサプライM4 | ||
| 19:00 | (欧)1月ユーロ圏 貿易収支 | ||
| 21:30 | (加)1月国際証券取扱高 | ||
| 21:30 | (米)2月消費者物価指数 | ||
| 21:30 | (米)2月CPI(除食品&エネルギー) | ||
| 21:30 | (米)2月CPIコア指数 | ||
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 | ||
| 21:30 | (米)第4四半期経常収支 | ||
| 21:30 | (米)2月消費者物価指数 | ||
| 21:30 | (米)失業保険継続受給者数 | ||
| 23:00 | (米)3月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | ||
| 3月19日 | 金 | 06:45 | (NZ)2月来訪者数 |
| 13:30 | (日)1月全産業活動指数 | ||
| 16:00 | (欧)独2月生産者物価指数 | ||
| 17:00 | (ハンガリー)1月平均総賃金 | ||
| 21:30 | (加)2月消費者物価指数 | ||
| 21:30 | (加)2月カナダ銀行CPIコア | ||
| 21:30 | (加)1月小売売上高 | ||
| 3月21日 | 日 | [祝日] | 人権記念日[南ア] |
| 3月22日 | 月 | [祝日] | 人権記念日の振替[南ア] |
| [祝日] | 春分の日[日本] | ||
| 09:30 | (豪)2月新車販売台数 | ||
| 17:00 | (スイス)2月マネーサプライ M3 | ||
| 17:30 | (香)2月消費者物価指数 総合 | ||
| 17:30 | (香)第4四半期国際収支 | ||
| 17:30 | (デンマーク)3月消費者信頼感指数 | ||
| 21:30 | (米)2月シカゴ連銀全米活動指数 | ||
| 22:01 | (ポーランド)2月コア・インフレ | ||
| 3月23日 | 火 | 00:00 | (欧)ユーロ圏 消費者信頼感 |
| 08:50 | (日)日銀金融政策決定会合議事録 | ||
| 14:00 | (星)2月CPI | ||
| 16:45 | (欧)仏3月企業景況感指数 | ||
| 16:45 | (欧)仏3月生産アウトルック指数 | ||
| 17:00 | (ハンガリー)1月小売売上高(IA) | ||
| 18:30 | (英)2月消費者物価指数 | ||
| 18:30 | (英)2月CPI | ||
| 18:30 | (英)2月小売価格指数 | ||
| 18:30 | (英)2月BBA住宅ローン承認件数 | ||
| 21:30 | (加)2月景気先行指標指数 | ||
| 23:00 | (米)1月住宅価格指数 | ||
| 23:00 | (米)3月リッチモンド連銀製造業指数 | ||
| 3月24日 | 水 | 06:00 | (米)ABC消費者信頼感指数 |
| 06:45 | (NZ)第4四半期経常収支 | ||
| 08:50 | (日)2月通関ベース貿易収支 | ||
| 08:50 | (日)2月貿易収支-輸出総額 | ||
| 08:50 | (日)2月貿易収支-輸入総額 | ||
| 17:00 | (スウェーデン)3月景気動向調査 | ||
| 17:00 | (スウェーデン)3月消費者信頼感指数 | ||
| 17:00 | (チェコ)3月消費者/企業信頼感指数 | ||
| 17:15 | (スウェーデン)3月製造業信頼感指数 | ||
| 18:00 | (欧)独3月IFO | ||
| 18:00 | (ノルウェー)1月失業率(AKU) | ||
| 18:30 | (南ア)2月CPI | ||
| 19:00 | (欧)1月鉱工業新規受注 | ||
| 20:00 | (米)MBA住宅ローン申請指数 | ||
| 21:30 | (米)2月耐久財受注 | ||
| 22:00 | (ノルウェー)ノルウェー預金金利 | ||
| 23:00 | (米)2月新築住宅販売件数 | ||
| 3月25日 | 木 | 02:00 | (欧)仏2月求職者数 |
| 06:45 | (NZ)第4四半期GDP | ||
| 08:50 | (日)2月企業向けサービス価格指数 | ||
| 16:45 | (欧)仏2月消費者支出 | ||
| 17:30 | (香)2月貿易収支 | ||
| 17:30 | (スウェーデン)2月生産者物価指数 | ||
| 18:00 | (欧)2月ユーロ圏M3 | ||
| 18:00 | (ノルウェー)3月失業率 | ||
| 18:30 | (英)2月小売売上高(除自動車燃料) | ||
| 18:30 | (南ア)2月生産者物価指数 | ||
| 21:00 | (チェコ)レポレート発表 | ||
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 | ||
| 21:30 | (米)失業保険継続受給者数 | ||
| 23:00 | (南ア)3月SARB政策金利発表 | ||
| 3月26日 | 金 | 06:45 | (NZ)2月貿易収支 |
| 08:00 | (豪)1月コンファレンス・ボード景気先行指数 | ||
| 08:30 | (日)3月東京CPI | ||
| 08:30 | (日)2月全国CPI | ||
| 11:00 | (中)2月工業利益 | ||
| 14:01 | (星)2月鉱工業生産 | ||
| 17:30 | (スウェーデン)2月貿易収支(SEK) | ||
| 18:30 | (英)第4四半期 [確定値]総合事業投資 | ||
| 21:30 | (米)GDP | ||
| 21:30 | (米)個人消費 | ||
| 21:30 | (米)コアPCE | ||
| 22:55 | (米)3月 [確定値]ミシガン大学消費者信頼感指数 | ||
| 3月28日 | 日 | [祝日] | ヤシの日[デンマーク] |
| 英国・欧州各国は夏時間に移行 | |||
| 3月29日 | 月 | 08:50 | (日)2月大型小売店販売額 |
| 08:50 | (日)2月小売業販売額 | ||
| 08:50 | (日)2月小売業販売額指数 | ||
| 16:00 | (ハンガリー)2月失業率 | ||
| 16:30 | (スウェーデン)2月小売売上高 | ||
| 17:30 | (英)2月消費者信用残高 | ||
| 17:30 | (英)2月住宅証券融資高(ネット) | ||
| 17:30 | (英)2月モーゲージ承認件数 | ||
| 17:30 | (英)2月 [確定値]マネーサプライM4 | ||
| 18:00 | (欧)3月業況判断指数 | ||
| 18:00 | (欧)3月 [確定値]ユーロ圏 消費者信頼感 | ||
| 21:00 | (ハンガリー)ハンガリー基準金利発表 | ||
| 21:30 | (米)2月個人所得 | ||
| 21:30 | (米)2月個人支出 | ||
| 21:30 | (米)2月PCEデフレータ | ||
| 23:30 | (米)3月ダラス連銀製造業活動指数 | ||
| 3月30日 | 火 | 06:45 | (NZ)2月住宅建設許可 |
| 08:30 | (日)2月全世帯家計調査 消費支出 | ||
| 08:30 | (日)2月失業率 | ||
| 08:30 | (日)2月有効求人倍率 | ||
| 08:50 | (日)2月 [速報値]鉱工業生産 | ||
| 11:00 | (NZ)2月マネーサプライ M3 | ||
| 15:00 | (スイス)2月UBS消費指数 | ||
| 15:00 | (南ア)2月マネーサプライM3 | ||
| 15:45 | (欧)仏第4四半期 [確定値]GDP | ||
| 16:00 | (ハンガリー)2月生産者物価指数 | ||
| 17:00 | (ノルウェー)2月小売売上高 | ||
| 17:30 | (英)第4四半期 [確定値]GDP | ||
| 17:30 | (英)第4四半期経常収支(BGP) | ||
| 17:30 | (香)2月小売売上高 | ||
| 21:30 | (加)2月鉱工業製品価格 | ||
| 21:30 | (加)2月原料価格指数 | ||
| 22:00 | (米)1月S&P/ケース・シラー総合-20 | ||
| 23:00 | (米)3月消費者信頼感指数 | ||
| 3月31日 | 水 | 未定 | (ポーランド)ポーランド基準金利発表 |
| 06:00 | (米)ABC消費者信頼感指数 | ||
| 08:01 | (英)3月GFK消費者信頼感調査 | ||
| 09:30 | (豪)2月住宅建設許可件数 | ||
| 09:30 | (豪)2月住宅建設許可件数 | ||
| 10:30 | (日)2月毎月勤労統計-現金給与総額 | ||
| 11:00 | (NZ)3月NBNZ 企業信頼感 | ||
| 11:00 | (星)2月マネーサプライ | ||
| 14:00 | (日)2月住宅着工戸数 | ||
| 14:00 | (日)2月建設工事受注 | ||
| 15:30 | (ハンガリー)第4四半期経常収支(EUR) | ||
| 15:45 | (欧)仏2月生産者物価指数 | ||
| 16:30 | (デンマーク)第4四半期 [確定値]GDP | ||
| 16:30 | (デンマーク)2月失業率 | ||
| 16:55 | (欧)独3月失業率 | ||
| 17:00 | (チェコ)2月マネーサプライ | ||
| 17:30 | (英)1月サービス業指数 | ||
| 18:00 | (欧)2月ユーロ圏 失業率 | ||
| 18:00 | (欧)3月ユーロ圏 消費者物価指数速報 | ||
| 18:00 | (香)2月マネーサプライ | ||
| 18:30 | (スイス)3月KOFスイス先行指数 | ||
| 20:00 | (米)MBA住宅ローン申請指数 | ||
| 21:00 | (南ア)2月貿易収支(ZAR) | ||
| 21:30 | (加)1月GDP | ||
| 22:45 | (米)3月シカゴ購買部協会景気指数 | ||
| 23:00 | (米)2月製造業受注指数 |
※各経済指標の発表日時は予定であり、変更されることがあります。時間は日本時間で表記しております。
※上記経済カレンダーは信頼に足るデータに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
※経済指標は主要なものを記載しており、弊社の提供する銘柄に該当するすべての国の指標発表を網羅するものではありません。




金融商品取引苦情