2010年8月経済カレンダー
| 8月31日 | 火 | 07:45 | (NZ)7月住宅建設許可 |
|---|---|---|---|
| 08:50 | (日)7月 [速報値]鉱工業生産 | ||
| 08:50 | (日)7月小売業販売額指数 | ||
| 10:30 | (豪)7月住宅建設許可件数 | ||
| 10:30 | (豪)7月民間部門信用 | ||
| 13:00 | (日)7月自動車生産 | ||
| 14:00 | (日)7月建設工事受注 | ||
| 14:00 | (日)7月住宅着工戸数 | ||
| 15:00 | (南ア)7月マネーサプライM3 | ||
| 16:00 | (ハンガリー)7月生産者物価指数 | ||
| 16:55 | (欧州)独8月失業率 | ||
| 17:00 | (チェコ)7月マネーサプライ | ||
| 17:30 | (英)7月 [確定値]マネーサプライM4 | ||
| 17:30 | (英)7月モーゲージ承認件数 | ||
| 17:30 | (英)7月消費者信用残高 | ||
| 18:00 | (欧州)7月ユーロ圏 失業率 | ||
| 21:00 | (南ア)7月貿易収支 | ||
| 21:30 | (加)6月GDP | ||
| 21:30 | (加)第2四半期GDP | ||
| 21:55 | (米)週間レッドブック大規模小売店売上高 | ||
| 22:45 | (米)8月シカゴ購買部協会景気指数 | ||
| 23:00 | (米)8月消費者信頼感指数 |
2010年9月経済カレンダー
| 9月1日 | 水 | 10:30 | (豪)第2四半期GDP |
|---|---|---|---|
| 16:30 | (デンマーク)7月小売売上高指数 |
||
| 16:30 | (スイス)8月SVME-購買部協会景気指数 |
||
| 20:30 | (米)8月チャレンジャー人員削減数 |
||
| 21:15 | (米)8月ADP雇用統計 |
||
| 23:00 | (米)8月ISM製造業景況指数 |
||
| 23:00 | (米)8月ISM支払価格 |
||
| 23:00 | (米)7月建設支出 |
||
| 9月2日 | 木 | 8:50 | (日)8月マネタリーベース |
| 10:30 | (豪)7月貿易収支 |
||
| 14:45 | (スイス)第2四半期GDP |
||
| 16:15 | (スイス)7月小売売上高 |
||
| 16:30 | (スウェーデン)スウェーデン政策金利発表 |
||
| 18:00 | (欧州)7月ユーロ圏 生産者物価指数 |
||
| 18:00 | (欧州)第2四半期ユーロ圏GDP |
||
| 20:45 | (欧州)ECB(欧州中銀)政策金利発表 |
||
| 21:30 | (欧州)トリシェECB総裁記者会見 |
||
| 21:30 | (米)第2四半期非農業部門労働生産性 |
||
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 |
||
| 23:00 | (米)7月製造業受注指数 |
||
| 9月3日 | 金 | 16:00 | (ノルウェー)8月失業率 |
| 16:15 | (スイス)8月消費者物価指数 |
||
| 18:00 | (欧州)7月ユーロ圏 小売売上高 |
||
| 21:30 | (米)8月非農業部門雇用者数変化 |
||
| 21:30 | (米)8月失業率 |
||
| 23:00 | (米)8月ISM非製造業景況指数 |
||
| 9月6日 | 月 | [祝日] | (米) (加)レーバーデー |
| 16:00 | (チェコ)7月小売売上高指数 |
||
| 18:00 | (欧州)7月ユーロ圏 貿易収支 |
||
| 9月7日 | 火 | 13:30 | (豪)RBA(豪準備銀)政策金利 |
| 14:00 | (日)7月景気先行CI指数 |
||
| 14:00 | (日)7月景気一致CI指数 |
||
| 14:45 | (スイス)8月失業率 |
||
| 16:30 | (日)白川日銀総裁記者会見 |
||
| 未定 | (日)日銀政策金利 |
||
| 9月8日 | 水 | 03:00 | (米)地区連銀経済報告(ベージュブック) |
| 8:50 | (日)7月機械受注 |
||
| 8:50 | (日)7月国際収支-経常収支 |
||
| 未定 | (日)8月景気ウォッチャー調査 |
||
| 13:30 | (日)8月企業倒産件数 |
||
| 15:00 | (欧州)独7月経常収支 |
||
| 15:00 | (欧州)独7月貿易収支 |
||
| 15:45 | (欧州)仏7月貿易収支 |
||
| 16:00 | (チェコ)8月失業率 |
||
| 16:00 | (チェコ)第2四半期GDP |
||
| 16:00 | (ハンガリー)第2四半期GDP |
||
| 16:30 | (スウェーデン)第2四半期GDP |
||
| 17:30 | (英)7月鉱工業生産 |
||
| 17:30 | (英)7月製造業生産高 |
||
| 19:00 | (欧州)独7月鉱工業生産 |
||
| 20:00 | (米)MBA住宅ローン申請指数 |
||
| 21:30 | (加)7月住宅建設許可 |
||
| 22:00 | (加)BOC(カナダ中銀)政策金利 |
||
| 23:00 | (加)8月Ivey購買部協会指数 |
||
| 04:00 | (米)7月消費者信用残高 |
||
| 9月9日 | 木 | 10:30 | (豪)8月雇用者数変化 |
| 10:30 | (豪)8月失業率 |
||
| 14:00 | (日)8月消費者態度指数 |
||
| 15:00 | (欧州)独8月消費者物価指数 |
||
| 16:00 | (チェコ)8月消費者物価指数 |
||
| 16:30 | (スウェーデン)8月消費者物価指数 |
||
| 17:30 | (英)7月貿易収支 |
||
| 20:00 | (英)BOE(英中銀)政策金利 |
||
| 21:15 | (加)8月住宅着工件数 |
||
| 21:30 | (米)7月貿易収支 |
||
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 |
||
| 21:30 | (加)7月新築住宅価格指数 |
||
| 21:30 | (加)7月国際商品貿易 |
||
| 23:00 | (南ア)9月SARB政策金利発表 |
||
| 未定 | (南ア)SARB(南ア準備銀)政策金利 |
||
| 9月10日 | 金 | [祝日] | (星)断食明け大祭 |
| 8:50 | (日)第2四半期実質GDP |
||
| 8:50 | (日)8月国内企業物価指数 |
||
| 16:00 | (ハンガリー)8月消費者物価 |
||
| 16:30 | (デンマーク)8月消費者物価指数 |
||
| 17:00 | (ノルウェー)8月消費者物価指数 |
||
| 17:00 | (ノルウェー)8月生産者物価指数 |
||
| 17:30 | (英)8月生産者仕入価格 |
||
| 17:30 | (英)8月生産者出荷価格 |
||
| 17:30 | (英)8月生産者物価指数 |
||
| 20:00 | (加)8月雇用ネット変化率 |
||
| 20:00 | (加)8月失業率 |
||
| 23:00 | (米)7月卸売在庫 |
||
| 未定 | (中)8月貿易収支 |
||
| 未定 | (中)8月輸出総額 |
||
| 未定 | (中)8月輸入総額 |
||
| 9月11日 | 土 | [祝日] | (印)イスラム教断食明け祭 |
| 9月13日 | 月 | 11:00 | (中)8月生産者物価指数 |
| 11:00 | (中)8月購買価格指数 |
||
| 11:00 | (中)8月消費者物価指数 |
||
| 11:00 | (中)8月小売売上高 |
||
| 11:00 | (中)8月鉱工業生産 |
||
| 15:45 | (欧州)仏7月経常収支 |
||
| 17:30 | (香)第2四半期鉱工業生産 |
||
| 17:30 | (香)第2四半期生産者物価 |
||
| 18:00 | (欧州)7月ユーロ圏 鉱工業生産 |
||
| 9月14日 | 火 | 03:00 | (米)8月月次財政収支 |
| 7:45 | (NZ)7月小売売上高指数 |
||
| 13:30 | (日)7月鉱工業生産 |
||
| 14:30 | (欧州)仏8月消費者物価指数 |
||
| 17:30 | (英)8月消費者物価指数 |
||
| 17:30 | (英)8月小売価格指数 |
||
| 17:30 | (英)8月小売物価指数 |
||
| 18:00 | (欧州)9月ZEW景況感調査 |
||
| 18:00 | (欧州)独9月ZEW景況感調査 |
||
| 21:00 | (ポーランド)8月消費者物価指数 |
||
| 21:30 | (米)8月小売売上高 |
||
| 21:30 | (米)8月小売売上高コア |
||
| 23:00 | (米)7月企業在庫 |
||
| 9月15日 | 水 | 9:30 | (豪)9月Westpac消費者信頼感指数 |
| 16:00 | (チェコ)8月生産者物価-鉱工業 |
||
| 16:30 | (デンマーク)8月卸売物価指数 |
||
| 17:30 | (英)8月失業率 |
||
| 17:30 | (英)8月失業保険申請件数推移 |
||
| 18:00 | (欧州)8月ユーロ圏消費者物価指数 |
||
| 20:00 | (米)MBA住宅ローン申請指数 |
||
| 21:30 | (米)8月輸入物価指数 |
||
| 21:30 | (米)9月ニューヨーク連銀製造業景気指数 |
||
| 22:15 | (米)8月鉱工業生産 |
||
| 22:15 | (米)8月設備稼働率 |
||
| 9月16日 | 木 | [祝日] | (メキシコ)独立記念日 |
| 6:00 | (NZ)RBNZ(NZ準備銀)政策金利 |
||
| 8:50 | (日)7月第三次産業活動指数 |
||
| 16:30 | (スウェーデン)8月失業率 |
||
| 17:30 | (香)8月失業率 |
||
| 17:30 | (英)8月小売売上高 |
||
| 21:00 | (スイス)SNB(スイス国立銀)政策金利 |
||
| 21:30 | (米)8月生産者物価指数 |
||
| 21:30 | (米)8月生産者物価コア指数 |
||
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 |
||
| 21:30 | (米)第2四半期経常収支 |
||
| 22:00 | (米)7月ネット長期TICフロー |
||
| 22:00 | (米)7月ネットTICフロー合計 |
||
| 23:00 | (米)9月フィラデルフィア連銀景況指数 |
||
| 9月17日 | 金 | 15:00 | (欧州)独8月生産者物価指数 |
| 17:00 | (欧州)7月ユーロ圏 経常収支 |
||
| 18:00 | (香)8月総合利率 |
||
| 18:00 | (欧州)7月建設支出 |
||
| 21:00 | (ポーランド)8月生産者物価指数 |
||
| 21:30 | (米)8月消費者物価指数 |
||
| 21:30 | (米)8月消費者物価コア指数 |
||
| 22:55 | (米)9月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) |
||
| 9月20日 | 月 | [祝日] | (日)敬老の日 |
| 12:00 | (NZ)9月ANZ消費者信頼感指数 |
||
| 21:30 | (加)7月国際証券取扱高 |
||
| 21:30 | (加)7月卸売売上高 |
||
| 23:00 | (米)9月NAHB住宅市場指数 |
||
| 9月21日 | 火 | [祝日] | (韓)お盆 |
| 14:00 | (日)7月景気先行CI指数 |
||
| 14:00 | (日)7月景気一致CI指数 |
||
| 15:15 | (スイス)8月貿易収支 |
||
| 17:30 | (香)8月消費者物価指数 総合 |
||
| 20:00 | (加)8月消費者物価指数 |
||
| 21:30 | (米)8月住宅着工件数 |
||
| 21:30 | (米)8月建設許可件数 |
||
| 9月22日 | 水 | [祝日] | (中)中秋節 |
| [祝日] | (韓)お盆 |
||
| 03:15 | (米)FOMC(連邦公開市場委員会)政策金利 |
||
| 7:45 | (NZ)第2四半期経常収支 |
||
| 9:30 | (豪)7月Westpac先行指数 |
||
| 13:30 | (日)7月全産業活動指数 |
||
| 16:00 | (ハンガリー)7月小売売上高 |
||
| 17:30 | (英)BOE(英中銀)議事録 |
||
| 20:00 | (米)MBA住宅ローン申請指数 |
||
| 21:00 | (ノルウェー)ノルウェー中銀政策金利 |
||
| 21:30 | (加)8月景気先行指標指数 |
||
| 21:30 | (加)7月小売売上高 |
||
| 23:00 | (米)7月住宅価格指数 |
||
| 9月23日 | 木 | [祝日] | (日)秋分の日 |
| [祝日] | (中) (香)中秋節 |
||
| [祝日] | (韓)お盆 |
||
| 7:45 | (NZ)第2四半期GDP |
||
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 |
||
| 23:00 | (米)8月景気先行指標総合指数 |
||
| 23:00 | (米)8月中古住宅販売件数 |
||
| 9月24日 | 金 | [祝日] | (中)中秋節 |
| [祝日] | (南ア)文化遺産記念日 |
||
| 16:30 | (スウェーデン)8月生産者物価指数 |
||
| 17:00 | (欧州)独9月IFO-景気動向 |
||
| 17:00 | (欧州)独9月IFO-現況評価値 |
||
| 17:00 | (欧州)独9月IFO-予想値 |
||
| 17:30 | (香)第2四半期国際収支-経常収支 |
||
| 21:30 | (米)8月耐久財受注 |
||
| 21:30 | (米)8月耐久財コア指数 |
||
| 23:00 | (米)8月新築住宅販売件数 |
||
| 9月27日 | 月 | 8:50 | (日)8月通関ベース貿易収支 |
| 17:30 | (香)8月貿易収支 |
||
| 21:30 | (米)8月シカゴ連銀全米活動指数 |
||
| 23:30 | (米)9月ダラス連銀製造業活動 |
||
| 9月28日 | 火 | [祝日] | (チェコ)チェコ国家の日 |
| 16:00 | (ハンガリー)8月失業率 |
||
| 16:30 | (スウェーデン)8月小売売上高 |
||
| 17:30 | (英)第2四半期GDP |
||
| 17:30 | (英)第2四半期経常収支 |
||
| 22:00 | (米)7月S&P/ケース・シラー総合 |
||
| 23:00 | (米)9月リッチモンド連銀製造業指数 |
||
| 9月29日 | 水 | 6:45 | (NZ)8月貿易収支 |
| 8:50 | (日)第3四半期日銀短観 大企業製造業業況判断 |
||
| 9:00 | (豪)7月コンファレンス・ボード景気先行指数 |
||
| 16:00 | (ハンガリー)8月生産者物価指数 |
||
| 17:30 | (英)8月消費者信用残高 |
||
| 18:30 | (スイス)9月KOFスイス先行指数 |
||
| 20:00 | (米)MBA住宅ローン申請指数 |
||
| 9月30日 | 木 | 8:01 | (英)9月GFK消費者信頼感調査 |
| 8:50 | (日)8月鉱工業生産 |
||
| 10:30 | (豪)8月住宅建設許可件数 |
||
| 11:00 | (NZ)9月NBNZ 企業信頼感 |
||
| 14:00 | (日)8月住宅着工戸数 |
||
| 16:00 | (ノルウェー)9月失業率 |
||
| 16:30 | (デンマーク)8月失業率 |
||
| 16:30 | (デンマーク)第2四半期GDP |
||
| 16:55 | (欧州)独9月失業者数 |
||
| 16:55 | (欧州)独9月失業率 |
||
| 18:30 | (南ア)8月生産者物価指数 |
||
| 21:00 | (南ア)8月貿易収支 |
||
| 21:30 | (米)第2四半期GDP |
||
| 21:30 | (米)第2四半期個人消費 |
||
| 21:30 | (米)新規失業保険申請件数 |
||
| 21:30 | (加)7月GDP |
||
| 22:45 | (米)9月シカゴ購買部協会景気指数 |
※各経済指標の発表日時は予定であり、変更されることがあります。時間は日本時間で表記しております。
※上記経済カレンダーは信頼に足るデータに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
※経済指標は主要なものを記載しており、弊社の提供する銘柄に該当するすべての国の指標発表を網羅するものではありません。

(NZ)7月住宅建設許可
(日)7月 [速報値]鉱工業生産
(豪)7月住宅建設許可件数
(南ア)7月マネーサプライM3
(ハンガリー)7月生産者物価指数
(欧州)独8月失業率
(チェコ)7月マネーサプライ
(英)7月 [確定値]マネーサプライM4
(加)6月GDP
(米)週間レッドブック大規模小売店売上高
(デンマーク)7月小売売上高指数
(スイス)8月SVME-購買部協会景気指数
(スウェーデン)スウェーデン政策金利発表
(ノルウェー)8月失業率
(星)断食明け大祭
(中)8月貿易収支
(印)イスラム教断食明け祭
(香)第2四半期鉱工業生産
(ポーランド)8月消費者物価指数
(メキシコ)独立記念日
(韓)お盆


金融商品取引苦情