米国の祝日による一部マーケットの休場と流動性の低下について
7月5日(月)は、米国の祝日(独立記念日)のため、米国のマーケットは休場となります。
休場に伴い、関連するCFD取引およびBO(バイナリーオプション)が下記のように変更となりますので、ご注意ください。
| 株式CFD | 休場 |
| 株価指数CFD | 米国Russ2000(ミニ含む)は休場(ウォール街、米国SPX500、米国テク株100は通常通り) |
| 株価指数先物CFD | 米国Russ2000、ボラティリティ指数、ドルインデックス(全銘柄ミニ含む)は休場(ウォール街、米国SPX500、米国テク株100は通常通り) |
| 債券先物・金利先物CFD | 米国2年国債先物、米国5年国債先物、米国10年国債先物、米国30年国債先物、ユーロドル金利(3カ月)先物(全銘柄ミニ含む)は日本時間7月6日(火)午前2時まで取引可能 |
| 貴金属CFD | NY金先物、NY銀先物、NY銅先物、NYパラジウム先物、NYプラチナ(全銘柄ミニ含む)は日本時間7月6日(火)午前2時15分まで取引可能 |
| エネルギーCFD | WTI原油先物、北海原油先物、NYヒーティングオイル、NY無鉛ガソリン先物、NY天然ガス先物(全銘柄ミニ含む)は日本時間7月6日(火)午前2時30分まで取引可能 |
| 農産物CFD | ・シカゴ大豆先物、シカゴ大豆ミール先物、シカゴ大豆油先物、シカゴコーン先物、シカゴ小麦先物、シカゴオーツ麦先物(全銘柄ミニ含む)は日本時間7月5日(月)午後9時15分まで取引可能 ・シカゴコメ先物(ミニ含む)は日本時間7月5日(月)午後9時まで取引可能 ・シカゴ生牛先物、シカゴ素畜牛先物、シカゴ豚赤身肉先物、NY綿花先物、シカゴ材木先物(全銘柄ミニ含む)は日本時間7月5日(月)午後11時まで取引可能 ・NY砂糖先物、NYコーヒー先物、NYココア先物、NYオレンジジュース先物、シカゴ豚バラ肉(全銘柄ミニ含む)は休場 |
| バイナリーオプション | バイナリーFXは通常通り/株価指数バイナリー、エネルギー・貴金属バイナリーは休場 |
以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
- 市場参加者が減少することによって流動性が極端に低下し、相場が大きく動く可能性があります。
- 市場環境によっては、当社におきましてもスプレッドを拡大させざるを得ない可能性があります。
- ストップ注文の約定が発注した水準から乖離する可能性があります。その際、レバレッジの高い取引をされている場合、強制ロスカットが発生する可能性があります。
- 両建てしている場合も強制ロスカットされる可能性があります。
各国の予定や指標発表の詳細は、取引システムPureDealの「ニュース」ボタンをクリック、「ニュースによる検索」内の「ニュースコードの入力」に「DIARY」と入力し、毎週月曜日に配信される[今週の主要材料]をご覧ください。
なお、お取引はお客様のご判断でお願い致します。ご不明な点がございましたら0120-25-7734(24時間受付中:土日を除く)までお問い合わせください。
※弊社は上記の情報の正確性について万全を期しておりますが、各マーケット状況によって情報が変更となる場合もあるため、その内容の正確性を保証するものではありません。最新情報については上記までお問い合わせください。

